Sbírka zákonů č. 135/1998Sb.
ADP | Peseta andorská |
AED | Dirham SAE |
AFA | Afghán |
ALL | Lek |
AMD | Dram arménský |
ANG | Zlatý Nizozemských Antil |
AON | Kwanza nová |
AOR | Kwanza reajustado |
ARS | Peso argentinské |
ATS | Šilink rakouský |
AUD | Dolar australský |
AWG | Zlatý arubský |
AZM | Manat ázerbájdžánský |
BAM | Konvertibilní marky |
BBD | Dolar barbadoský |
BDT | Taka |
BEF | Frank belgický |
BGL | Lev |
BHD | Dinár bahrajnský |
BIF | Frank burundský |
BMD | Dolar bermudský |
BND | Dolar brunejský |
BOB | Boliviano |
BRL | Real brazilský |
BSD | Dolar bahamský |
BTN | Ngultrum |
BWP | Pula |
BYB | Rubl běloruský |
BZD | Dolar belizský |
CAD | Dolar kanadský |
CHF | Frank švýcarský |
CLF | Unidades de fermento |
CLP | Peso chilské |
CNY | Yuan Renminbi |
COP | Peso kolumbijské |
CRC | Colón kostarický |
CUP | Peso kubánské |
CVE | Escudo kapverdské |
CYP | Libra kyperská |
CZK | Koruna česká |
DEM | Marka SRN |
DJF | Frank džibutský |
DKK | Koruna dánská |
DOP | Peso dominikánské |
DZD | Dinár alžírský |
ECS | Sucre |
EEK | Kroona |
EGP | Libra egyptská |
ERN | Nakfa |
ESP | Peseta španělská |
ETB | Birr etiopský |
EUR | Euro |
FIM | Markka |
FJD | Dolar Fidži |
FKP | Libra falklandská islandská |
FRF | Frank francouzský |
GBP | Libra šterlinků |
GEL | Lari |
GHC | Cedi |
GIP | Libra gibraltarská |
GMD | Dalasi |
GNF | Frank guinejský |
GRD | Drachma |
GTQ | Quetzal |
GWP | Peso Guinea Bissau |
GYD | Dolar guyanský |
HKD | Dolar hongkongský |
HNL | Lempira |
HRK | Kuna |
HTG | Gourde |
HUF | Forint |
IDR | Rupie |
IEP | Libra irská |
ILS | Šekel |
INR | Rupie indická |
IQD | Dinár irácký |
IRR | Riál íránský |
ISK | Koruna islandská |
ITL | Lira italská |
JMD | Dolar jamajský |
JOD | Dinár jordánský |
JPY | Yen |
KES | Šilink keňský |
KGS | Som |
KHR | Riel |
KMF | Frank komorský |
KPW | Won severokorejský |
KRW | Won |
KWD | Dinár kuvajtský |
KYD | Dolar Kajmanských ostrovů |
KZT | Tenge |
LAK | Kip |
LBP | Libra libanonská |
LKR | Rupie srílanská |
LRD | Dolar liberijský |
LSL | Loti |
LTL | Litus litevský |
LUF | Frank lucemburský |
LVL | Lat lotyšský |
LYD | Dinár libyjský |
MAD | Dirham marokánský |
MDL | Leu moldavský |
MGF | Frank madagaskarský |
MKD | Denar |
MMK | Kyat |
MNT | Tugrik |
MOP | Pataca |
MRO | Ouguiya |
MTL | Lira maltská |
MUR | Rupie mauricijská |
MVR | Rufiyaa |
MWK | Kwacha |
MXN | Peso mexické nové |
MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
MYR | Ringgit malajsijský |
MZM | Metical |
NAD | Dolar namibijský |
NGN | Naira |
NIO | Cordoba oro |
NLG | Zlatý holandský |
NOK | Koruna norská |
NPR | Rupie nepálská |
NZD | Dolar novozélandský |
OMR | Riál ománský |
PAB | Balboa |
PEN | Nuevo sol |
PGK | Kina |
PHP | Peso filipínské |
PKR | Rupie pákistánská |
PLN | Zlotý |
PTE | Escudo portugalské |
PYG | Guarani |
QAR | Riál katarský |
ROL | Lei |
RUB | Ruský rubl (nový) |
RUR | Rubl |
RWF | Frank rwandský |
SAR | Riyal saúdský |
SBD | Dolar Šalamounových ostrovů |
SCR | Rupie seychelská |
SDD | Dinár súdánský |
SEK | Koruna švédská |
SGD | Dolar singapurský |
SHP | Libra ostrovů Svaté Heleny |
SIT | Tolar |
SKK | Koruna slovenská |
SLL | Leone |
SOS | Šilink somálský |
SRG | Zlatý surinamský |
STD | Dobra |
SVC | Colón salvadorský |
SYP | Libra syrská |
SZL | Lilangeni |
THB | Baht |
TJR | Rubl tadžický |
TMM | Manat |
TND | Dinár tuniský |
TOP | Pa'anga |
TPE | Escudo timorské |
TRL | Lira turecká |
TTD | Dolar Trinidad a Tobago |
TWD | Dolar nový tchajvanský |
TZS | Šilink tanzánský |
UAH | Hřivna |
UGX | Šilink ugandský |
USD | Dolar americký |
USN | Dolar americký-next day funds |
UYU | Peso uruguayské |
UZS | Rubl uzbekistánský |
VEB | Bolivar |
VND | Dong |
VUV | Vatu |
WST | Tala |
XAF | Frank BEAC/CFA |
XAG | Stříbro |
XAU | Zlato |
XBA | EURCO - Evropská smíšená jednotka |
XBB | EMU-6 - Evropská peněžní jednotka |
XBC | EUA-9 - Evropská jednotka účtu 9 |
XBD | EUA-17 - Evropská jednotka účtu 17 |
XCA | Clearing Afghánistán |
XCB | Clearing Bulharsko |
XCD | Dolar východokaribský |
XCE | Clearing Egypt-likvidační účet |
XCG | Clearing Guinea-likvidační účet |
XCH | Clearing Maďarsko |
XCI | Clearing Írán |
XCK | Clearing KLDR |
XCL | Clearing ALSR |
XCM | Clearing Kampučia |
XCN | Clearing ČLR |
XCO | Clearing LLDR |
XCP | Clearing Polsko |
XCQ | Clearing Slovensko |
XCR | Clearing Rumunsko |
XCS | Clearing SSSR |
XCU | Clearing Kuba |
XCV | Clearing Vietnam |
XCX | Clearing Mongolsko |
XCY | Clearing SFRJ |
XCZ | Clearing NDR |
XDR | IMF - Mezinárodní měnový fond |
XFO | Frank zlatý |
XFU | Frank UIC |
XOF | Frank BCEAO/CFA |
XPD | Palladium |
XPF | Frank CFP |
XPT | Platina |
XTB | Převoditelný rubl Bulharsko |
XTC | Převoditelný rubl Kuba |
XTD | Převoditelný rubl NDR |
XTH | Převoditelný rubl Maďarsko |
XTK | Převoditelný rubl KLDR |
XTM | Převoditelný rubl Mongolsko |
XTO | Převoditelný rubl Rumunsko |
XTP | Převoditelný rubl Polsko |
XTR | Převoditelný rubl (clearing MBHS) |
XTS | Převoditelný rubl SSSR |
XTV | Převoditelný rubl Vietnam |
XXA | Clearing Arménská republika |
XXB | Clearing Běloruská republika |
XXE | Clearing Estonská republika |
XXG | Clearing Gruzínská republika |
XXI | Clearing Kirgizská republika |
XXJ | Clearing Ázerbájdžánská republika |
XXK | Clearing Kazašská republika |
XXL | Clearing Litevská republika |
XXM | Clearing Moldavská republika |
XXN | Clearing Turkmenská republika |
XXO | Clearing Lotyšská republika |
XXR | Clearing Ruská republika |
XXT | Clearing Tádžická republika |
XXU | Clearing Ukrajinská republika |
XXX | Transakce bez měny |
XXZ | Clearing Uzbecká republika |
YER | Riál jemenský |
YUM | Dinár nový |
ZAL | Rand finanční |
ZAR | Rand |
ZMK | Kwacha |
ZRN | Zair nový |
ZWD | Dolar zimbabwsk |
K článku zatím nebyl vložen žádný komentář.
YXX.cz | O nás | Kontakt | Nahlásit problém | Elita | Rejstřík | VITAeSHOP | Mapa webu | Webdesign: Šmíd a Kasal s.r.o.
© 2012–2013 YXX.cz. Všechna práva vyhrazena.